Cwmni Technegol Gwydr Guangzhou Huichi
Paramedrau proses ffilm EVA ar gyfer gwydr cyffredin
1 、 Ffilm Eva Lliw (0.38mm) Paramedrau Technolegol
trwch gwydr (mm) | 80 ℃ tymheredd isel dal amser | 105 ℃ tymheredd uchel dal amser | Tymheredd canol ℃
| Tymheredd canol dal amser | Ystod pwysedd |
4 + 4mm | 25 munud | 45 munud | 105 ℃ | 5 munud | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 munud | 50 munud | 105 ℃ | 8 munud | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 munud | 55 munud | 105 ℃ | 12 munud | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 munud | 60 munud | 105 ℃ | 15 munud | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 munud | 70 munud | 105 ℃ | 20 munud | 0.02-0.04 |
2 、 HC-D (0.38mm) Tymheredd Isel - Tymheredd Uchel
Paramedr proses tymheredd isel:
Trwch gwydr (mm) | 60 ℃ tymheredd isel dal amser | 80 ℃ uchel tymheredd dal amser | Tymheredd canol ℃
| Tymheredd canol dal amser | Ystod pwysedd |
4 + 4mm | 25 munud | 65 munud | 80 ℃ | 5 munud | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 munud | 70 munud | 80 ℃ | 8 munud | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 munud | 75 munud | 80 ℃ | 12 munud | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 munud | 80 munud | 80 ℃ | 15 munud | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 munud | 90 munud | 80 ℃ | 20 munud | 0.02-0.04 |
Paramedr proses tymheredd uchel:
trwch gwydr (mm) | 60 ℃ tymheredd isel dal amser | 130 ℃ uchel tymheredd dal amser | Tymheredd canol ℃
| Tymheredd canol dal amser | Ystod pwysedd |
4 + 4mm | 25 munud | 40 munud | 110 ℃ | 5 munud | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 munud | 45 munud | 110 ℃ | 8 munud | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 munud | 50 munud | 110 ℃ | 12 munud | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 munud | 60 munud | 110 ℃ | 15 munud | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 munud | 70 munud | 110 ℃ | 20 munud | 0.02-0.04 |
Nodyn: Mewn proses tymheredd isel, mae'n well i wydr wedi'i lamineiddio ffabrig, achosi rhai deunyddiau mewnosod ni all sefyll tymheredd uchel iawn. Ond os gwnewch wydr wedi'i lamineiddio tryloyw, awgrymwn ddefnyddio proses tymheredd uchel.
3 、 HC-G (0.38mm) yn yr awyr agored yn dryloyw iawn
Trwch gwydr (mm) | 60 ℃ tymheredd isel dal amser | 135 ℃ uchel tymheredd dal amser | Tymheredd canol ℃
| Tymheredd canol dal amser | Ystod pwysedd |
4 + 4mm | 25 munud | 45 munud | 100 ℃ | 2 funud | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 munud | 50 munud | 100 ℃ | 3 munud | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 munud | 60 munud | 100 ℃ | 4 munud | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 munud | 70 munud | 100 ℃ | 6 munud | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 munud | 90 munud | 100 ℃ | 10 munud | 0.02-0.04 |
Uwchben y paramedrau dim ond ar gyfer gwydr wedi'i lamineiddio ffilm EVA, nid â ffabrig; Ar gyfer gwydr wedi'i lamineiddio â ffabrig, yr amrediad pwysedd yw 0.04-0.06MPA (ffabrig tenau), os yw'r ffabrig yn drwchus, y pwysau yw 0.06-0.08MPA.
Os yw wedi'i lamineiddio â gwydr wedi'i dymheru, 0.76mm yw trwch ffilm EVA fel arfer, neu gallwch ddefnyddio dwy haen 0.38mm yn lle hynny. Mae hyn yn golygu: gwydr-EVA-EVA-gwydr.
Hysbysiad:
Yr holl ddata yw'r paramedrau prawf er gwybodaeth yn unig. Mae'r data cynnyrch terfynol yn dibynnu ar ddata eich cwsmeriaid eich hun ar ôl i chi brofi yn eich ffatri eich hun. Rhaid i chi brofi'r cynnyrch a chael y paramedrau ar y pryd cyn i chi ddechrau'r cynhyrchiad mawr swyddogol, fel arall, ni fyddwn yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am y golled oherwydd gwahaniaeth holl amodau'r amgylchedd, sylwch .







